| |||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 20:56 | 21:39 | 43 分鐘 |
2 | 16:11 | 17:26 | 76 分鐘 | |
3 | 08:29 | 09:44 | 75 分鐘 | |
4 | 07:41 | 07:48 | 7 分鐘 | |
5 | 06:59 | 07:39 | 41 分鐘 | |
6 | 2024-11-04 | 15:08 | 15:14 | 6 分鐘 |
7 | 13:33 | 14:56 | 83 分鐘 | |
8 | 12:57 | 13:02 | 5 分鐘 | |
9 | 12:35 | 12:44 | 9 分鐘 | |
10 | 11:44 | 12:06 | 22 分鐘 | |
11 | 11:21 | 11:33 | 13 分鐘 | |
12 | 11:00 | 11:19 | 19 分鐘 | |
13 | 10:40 | 10:46 | 6 分鐘 | |
14 | 10:20 | 10:30 | 10 分鐘 | |
15 | 08:55 | 09:46 | 51 分鐘 | |
16 | 00:11 | 01:16 | 65 分鐘 | |
17 | 2024-11-03 | 23:24 | 23:39 | 15 分鐘 |
18 | 22:05 | 23:18 | 74 分鐘 | |
19 | 21:10 | 22:02 | 51 分鐘 | |
20 | 20:18 | 21:09 | 50 分鐘 | |
21 | 13:40 | 14:14 | 34 分鐘 | |
22 | 11:54 | 13:15 | 81 分鐘 | |
23 | 11:13 | 11:51 | 38 分鐘 | |
24 | 01:15 | 01:20 | 4 分鐘 | |
25 | 00:04 | 01:05 | 62 分鐘 | |
26 | 2024-11-02 | 23:48 | 23:56 | 8 分鐘 |
27 | 23:27 | 23:32 | 5 分鐘 | |
28 | 22:26 | 23:22 | 56 分鐘 | |
29 | 22:10 | 22:19 | 9 分鐘 | |
30 | 21:04 | 21:26 | 22 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2129109.ke52y.com ALL RIGHTS RESERVED. |